板卡类型: 20 层 TU-872/SLK
层数 20 层 TU-872/SLK
板厚 4.0 mm
线宽线距 4mil/4mil
最小孔径 0.3mm
特点 背钻 沉金
板厚 4.0 mm
线宽线距 4mil/4mil
最小孔径 0.3mm
特点 背钻 沉金
technological parameter
项目 | 加工能力 |
---|---|
层数 | 2~64层 |
板材类型 | FR4、高频高速板、金属基板材料等 |
最大尺寸 | 520mm*1200mm |
外形尺寸精度 | ±0.1mm(极限±0.5mm) |
板厚范围 | 0.20mm~6.00mm |
板厚公差(t≥0.8mm) | ±0.8% |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% |
介质厚度 | 0.075mm-5mm |
最小线宽 | 0.0635mm |
最小线距 | 0.0635mm |
铜厚 | 12um-700um |
成品孔距(机械钻) | 0.10mm-6.4mm |
孔径(机械钻) | 0.075mm |
孔位(机械钻) | 0.05mm |
板厚孔径比 | 18:1 |
内层孔到线 | 4L≥0.124mm;6L≥0.15mm;8L以上≥0.165mm |
阻焊类型 | 感光油墨LPI |
塞孔直径 | 0.20-0.60mm(油墨),0.20-0.65mm(树脂塞孔) |
阻抗公差 | <50Ω±5Ω;≥50Ω±10% |
表面处理 | 喷锡(有铅/无铅)、化金、化锡、化银、OSP、电镀金、化镍钯金等 |
production cycle
类型 | 常规交期≤1㎡ | 最快交期≤1㎡ | 常规交期≤20㎡ | 最快交期≤20㎡ |
---|---|---|---|---|
2L | 5天 | 1天 | 7天 | 5天 |
4L | 7天 | 2天 | 9天 | 6天 |
6L | 7天 | 3天 | 10天 | 7天 |
8L | 8天 | 3~5天 | 11天 | 8天 |
10L | 9天 | 3~5天 | 视具体情况 | |
12L | 10天 | 3~5天 | ||
14L | 12天 | 3~5天 | ||
≥16L | 3~5天 |